,w##LENGTH##METERS,l##LENGTH##METERS,h##LENGTH##METERS,TK##OTHER##,TOC##OTHER##,Color##OTHER##,Weight##OTHER##,URL##OTHER##,Safety class##OTHER##,Degree of protection##OTHER##,Dimming/Balast##OTHER##,Lamp_0##OTHER##,Connection Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,CRI##OTHER##,CENFluxCode##OTHER##,Luminous flux of luminaire (lm)##OTHER##,Colour temperature (K)##OTHER##,Mat##OTHER##,SEO##OTHER##,Light Source##OTHER##
Inplana C11 CDP19 3000-830 ET 01,0.444,0,0.035,10159767,6980240,RAL9016 Verkehrswei,2.5,http://www.trilux.com/TOC/6980240,II,IP20,ET,LED,23,80,63 89 97 99 100 27 64 82 1,2800,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Inplana_C11_LS : TX057248
Inplana C11 CDP19 3000-840 ET 01,0.444,0,0.035,10159766,6980140,RAL9016 Verkehrswei,2.5,http://www.trilux.com/TOC/6980140,II,IP20,ET,LED,23,80,63 89 97 99 100 27 64 82 1,2900,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Inplana_C11_LS : TX057249
Inplana C11 CDP19 4000-830 ET 01,0.444,0,0.035,10159771,6980640,RAL9016 Verkehrswei,2.5,http://www.trilux.com/TOC/6980640,II,IP20,ET,LED,30,80,63 89 97 99 100 27 64 82 1,3600,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Inplana_C11_LS : TX057223
Inplana C11 CDP19 4000-830 ETDD 01,0.444,0,0.035,10159775,6980651,RAL9016 Verkehrswei,2.5,http://www.trilux.com/TOC/6980651,II,IP20,ETDD,LED,30,80,63 89 97 99 100 27 64 82 1,3600,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Inplana_C11_LS : TX057223
Inplana C11 CDP19 4000-840 ET 01,0.444,0,0.035,10159770,6980540,RAL9016 Verkehrswei,2.5,http://www.trilux.com/TOC/6980540,II,IP20,ET,LED,30,80,63 89 97 99 100 27 64 82 1,3800,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Inplana_C11_LS : TX057250
Inplana C11 CDP19 4000-840 ETDD 01,0.444,0,0.035,10159774,6980551,RAL9016 Verkehrswei,2.5,http://www.trilux.com/TOC/6980551,II,IP20,ETDD,LED,30,80,63 89 97 99 100 27 64 82 1,3800,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Inplana_C11_LS : TX057250
Inplana C11 OTA22 3000-830 ET 01,0.444,0,0.035,10159765,6980040,RAL9016 Verkehrswei,2.5,http://www.trilux.com/TOC/6980040,II,IP20,ET,LED,23,80,52 83 96 100 100 0 0 0 0,2900,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Inplana_C11_LS : TX057251
Inplana C11 OTA22 3000-840 ET 01,0.444,0,0.035,10159764,6979940,RAL9016 Verkehrswei,2.5,http://www.trilux.com/TOC/6979940,II,IP20,ET,LED,23,80,52 83 96 100 100 0 0 0 0,3000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Inplana_C11_LS : TX057252
Inplana C11 OTA22 4000-830 ET 01,0.444,0,0.035,10159769,6980440,RAL9016 Verkehrswei,2.5,http://www.trilux.com/TOC/6980440,I,IP20,ET,LED,30,80,52 83 96 100 100 0 0 0 0,3700,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Inplana_C11_LS : TX057253
Inplana C11 OTA22 4000-840 ET 01,0.444,0,0.035,10159768,6980340,RAL9016 Verkehrswei,2.5,http://www.trilux.com/TOC/6980340,II,IP20,ET,LED,30,80,52 83 96 100 100 0 0 0 0,3900,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Inplana_C11_LS : TX057254
Inplana C11 OTA25 3000-830 ET EB3 01,0.444,0,0.035,10159781,6981240,RAL9016 Verkehrswei,2.8,http://www.trilux.com/TOC/6981240,I,IP20,ET,LED,26,80,52 83 96 100 100 0 0 0 0,2900,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Inplana_C11_LS : TX057255
Inplana C11 OTA25 3000-840 ET EB3 01,0.444,0,0.035,10159780,6981140,RAL9016 Verkehrswei,2.8,http://www.trilux.com/TOC/6981140,I,IP20,ET,LED,26,80,52 83 96 100 100 0 0 0 0,3000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Inplana_C11_LS : TX057256
Inplana C11 OTA25 5000-830 ET 01,0.444,0,0.035,10159773,6980840,RAL9016 Verkehrswei,2.5,http://www.trilux.com/TOC/6980840,II,IP20,ET,LED,38,80,52 83 96 100 100 0 0 0 0,4700,3300,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3300,Inplana_C11_LS : TX057257
Inplana C11 OTA25 5000-830 ETDD 01,0.444,0,0.035,10159777,6980851,RAL9016 Verkehrswei,2.5,http://www.trilux.com/TOC/6980851,II,IP20,ETDD,LED,38,80,52 83 96 100 100 0 0 0 0,4700,3300,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3300,Inplana_C11_LS : TX057257
Inplana C11 OTA25 5000-840 ET 01,0.444,0,0.035,10159772,6980740,RAL9016 Verkehrswei,2.5,http://www.trilux.com/TOC/6980740,II,IP20,ET,LED,38,80,52 83 96 100 100 0 0 0 0,5000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Inplana_C11_LS : TX057258
Inplana C11 OTA25 5000-840 ETDD 01,0.444,0,0.035,10159776,6980751,RAL9016 Verkehrswei,2.5,http://www.trilux.com/TOC/6980751,II,IP20,ETDD,LED,38,80,52 83 96 100 100 0 0 0 0,5000,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Inplana_C11_LS : TX057258
InplanaAct C11 CDP19 4000 ETDD8 01 (ActDCW),0.444,0,0.035,50227587,7934462,RAL9016 Verkehrswei,2.5,http://www.trilux.com/TOC/7934462,I,IP20,ETDD8,LED,31,80,63 89 97 99 100 27 64 82 1,4000,6500,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6500,Inplana_C11_LS : TX299653
InplanaAct C11 CDP19 4000 ETDD8 01 (ActDSU),0.444,0,0.035,50227587,7934462,RAL9016 Verkehrswei,2.5,http://www.trilux.com/TOC/7934462,I,IP20,ETDD8,LED,31,80,63 89 97 99 100 27 64 82 1,4050,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Inplana_C11_LS : TX299720
InplanaAct C11 CDP19 4000 ETDD8 01 (ActDWW),0.444,0,0.035,50227587,7934462,RAL9016 Verkehrswei,2.5,http://www.trilux.com/TOC/7934462,I,IP20,ETDD8,LED,33,80,63 89 97 99 100 27 64 82 1,4000,2700,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_2700,Inplana_C11_LS : TX299806
InplanaAct C11 OTA22 4000 ETDD8 01 (ActDCW),0.444,0,0.035,50208332,7933762,RAL9016 Verkehrswei,2.5,http://www.trilux.com/TOC/7933762,I,IP20,ETDD8,LED,29,80,52 83 96 100 100 0 0 0 0,4500,6500,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6500,Inplana_C11_LS : TX299724
InplanaAct C11 OTA22 4000 ETDD8 01 (ActDSU),0.444,0,0.035,50208332,7933762,RAL9016 Verkehrswei,2.5,http://www.trilux.com/TOC/7933762,I,IP20,ETDD8,LED,30,80,52 83 96 100 100 0 0 0 0,4050,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Inplana_C11_LS : TX299901
InplanaAct C11 OTA22 4000 ETDD8 01 (ActDWW),0.444,0,0.035,50208332,7933762,RAL9016 Verkehrswei,2.5,http://www.trilux.com/TOC/7933762,I,IP20,ETDD8,LED,32,80,52 83 96 100 100 0 0 0 0,4000,2700,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_2700,Inplana_C11_LS : TX299721
