,l##LENGTH##METERS,w##LENGTH##METERS,h##LENGTH##METERS,TK##OTHER##,TOC##OTHER##,Color##OTHER##,Weight##OTHER##,URL##OTHER##,Safety class##OTHER##,Degree of protection##OTHER##,Dimming/Balast##OTHER##,Lamp_0##OTHER##,Connection Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,CRI##OTHER##,CENFluxCode##OTHER##,Luminous flux of luminaire (lm)##OTHER##,Colour temperature (K)##OTHER##,Mat##OTHER##,SEO##OTHER##,Light Source##OTHER##
Opendo D1-L DWW 42-830 ET 01,1.127,0.161,0.045,10241862,7759740,RAL9016 Verkehrswei ,4,http://www.trilux.com/TOC/7759740,I,IP20,ET,LED,28,80,50 83 97 100 100,4000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277434
Opendo D1-L DWW 42-830 ET 03,1.127,0.161,0.045,10241864,7759840,RAL9006 Weialuminium ,4,http://www.trilux.com/TOC/7759840,I,IP20,ET,LED,28,80,50 83 97 100 100,4000,3000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277436
Opendo D1-L DWW 42-830 ETDD 01,1.127,0.161,0.045,10241863,7759751,RAL9016 Verkehrswei ,4,http://www.trilux.com/TOC/7759751,I,IP20,ETDD,LED,28,80,50 83 97 100 100,4000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277435
Opendo D1-L DWW 42-830 ETDD 03,1.127,0.161,0.045,10241865,7759851,RAL9006 Weialuminium ,4,http://www.trilux.com/TOC/7759851,I,IP20,ETDD,LED,28,80,50 83 97 100 100,4000,3000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277437
Opendo D1-L DWW 42-840 ET 01,1.127,0.161,0.045,10240264,7744340,RAL9016 Verkehrswei ,4,http://www.trilux.com/TOC/7744340,I,IP20,ET,LED,28,80,50 83 97 100 100,4200,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277443
Opendo D1-L DWW 42-840 ET 03,1.127,0.161,0.045,10240270,7744640,RAL9006 Weialuminium ,4,http://www.trilux.com/TOC/7744640,I,IP20,ET,LED,28,80,50 83 97 100 100,4200,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277444
Opendo D1-L DWW 42-840 ETDD 01,1.127,0.161,0.045,10240267,7744351,RAL9016 Verkehrswei ,4,http://www.trilux.com/TOC/7744351,I,IP20,ETDD,LED,28,80,50 83 97 100 100,4200,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277445
Opendo D1-L DWW 42-840 ETDD 03,1.127,0.161,0.045,10240273,7744651,RAL9006 Weialuminium ,4,http://www.trilux.com/TOC/7744651,I,IP20,ETDD,LED,28,80,50 83 97 100 100,4200,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277446
Opendo D1-L PW19 36-830 ET 01,1.127,0.161,0.045,10240263,7744240,RAL9016 Verkehrswei ,4,http://www.trilux.com/TOC/7744240,I,IP20,ET,LED,28,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,3400,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277447
Opendo D1-L PW19 36-830 ET 03,1.127,0.161,0.045,10240269,7744540,RAL9006 Weialuminium ,4,http://www.trilux.com/TOC/7744540,I,IP20,ET,LED,28,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,3400,3000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277448
Opendo D1-L PW19 36-830 ETDD +LLWM 01,1.127,0.161,0.045,10241870,7760151,RAL9016 Verkehrswei ,4.2,http://www.trilux.com/TOC/7760151,I,IP20,ETDD,LED,30,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,3400,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277510
Opendo D1-L PW19 36-830 ETDD +LLWM 03,1.127,0.161,0.045,10241871,7760251,RAL9006 Weialuminium ,4.2,http://www.trilux.com/TOC/7760251,I,IP20,ETDD,LED,30,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,3400,3000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277511
Opendo D1-L PW19 36-830 ETDD +LLWS 01,1.127,0.161,0.045,10241878,7760951,RAL9016 Verkehrswei ,4.2,http://www.trilux.com/TOC/7760951,I,IP20,ETDD,LED,28,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,3400,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277507
Opendo D1-L PW19 36-830 ETDD +LLWS 03,1.127,0.161,0.045,10241879,7761051,RAL9006 Weialuminium ,4.2,http://www.trilux.com/TOC/7761051,I,IP20,ETDD,LED,28,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,3400,3000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277440
Opendo D1-L PW19 36-830 ETDD 01,1.127,0.161,0.045,10240266,7744251,RAL9016 Verkehrswei ,4,http://www.trilux.com/TOC/7744251,I,IP20,ETDD,LED,28,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,3400,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277453
Opendo D1-L PW19 36-830 ETDD 03,1.127,0.161,0.045,10240272,7744551,RAL9006 Weialuminium ,4,http://www.trilux.com/TOC/7744551,I,IP20,ETDD,LED,28,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,3400,3000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277454
Opendo D1-L PW19 36-840 ET 01,1.127,0.161,0.045,10240262,7744140,RAL9016 Verkehrswei ,4,http://www.trilux.com/TOC/7744140,I,IP20,ET,LED,28,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,3600,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277455
Opendo D1-L PW19 36-840 ET 03,1.127,0.161,0.045,10240268,7744440,RAL9006 Weialuminium ,4,http://www.trilux.com/TOC/7744440,I,IP20,ET,LED,28,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,3600,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277456
Opendo D1-L PW19 36-840 ETDD +CO2 01,1.127,0.161,0.045,10240279,7745251,RAL9016 Verkehrswei ,4.2,http://www.trilux.com/TOC/7745251,I,IP20,ETDD,LED,28,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,3600,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277457
Opendo D1-L PW19 36-840 ETDD +CO2 03,1.127,0.161,0.045,10240285,7745851,RAL9006 Weialuminium ,4.2,http://www.trilux.com/TOC/7745851,I,IP20,ETDD,LED,28,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,3600,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277458
Opendo D1-L PW19 36-840 ETDD +EB3 01,1.127,0.161,0.045,10240278,7745151,RAL9016 Verkehrswei ,4.8,http://www.trilux.com/TOC/7745151,I,IP20,ETDD,LED,31,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,3600,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277459
Opendo D1-L PW19 36-840 ETDD +EB3 03,1.127,0.161,0.045,10240284,7745751,RAL9006 Weialuminium ,4.8,http://www.trilux.com/TOC/7745751,I,IP20,ETDD,LED,31,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,3600,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277460
Opendo D1-L PW19 36-840 ETDD +LLWM 01,1.127,0.161,0.045,10240274,7744751,RAL9016 Verkehrswei ,4.2,http://www.trilux.com/TOC/7744751,I,IP20,ETDD,LED,30,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,3600,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277461
Opendo D1-L PW19 36-840 ETDD +LLWM 03,1.127,0.161,0.045,10240280,7745351,RAL9006 Weialuminium ,4.2,http://www.trilux.com/TOC/7745351,I,IP20,ETDD,LED,30,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,3600,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277462
Opendo D1-L PW19 36-840 ETDD +LLWRM 01,1.127,0.161,0.045,10240276,7744951,RAL9016 Verkehrswei ,4.2,http://www.trilux.com/TOC/7744951,I,IP20,ETDD,LED,30,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,3600,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277463
Opendo D1-L PW19 36-840 ETDD +LLWRM 03,1.127,0.161,0.045,10240282,7745551,RAL9006 Weialuminium ,4.2,http://www.trilux.com/TOC/7745551,I,IP20,ETDD,LED,30,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,3600,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277464
Opendo D1-L PW19 36-840 ETDD +LLWRR 01,1.127,0.161,0.045,10240277,7745051,RAL9016 Verkehrswei ,4.2,http://www.trilux.com/TOC/7745051,I,IP20,ETDD,LED,28,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,3600,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277465
Opendo D1-L PW19 36-840 ETDD +LLWRR 03,1.127,0.161,0.045,10240283,7745651,RAL9006 Weialuminium ,4.2,http://www.trilux.com/TOC/7745651,I,IP20,ETDD,LED,28,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,3600,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277466
Opendo D1-L PW19 36-840 ETDD +LLWS 01,1.127,0.161,0.045,10240275,7744851,RAL9016 Verkehrswei ,4.2,http://www.trilux.com/TOC/7744851,I,IP20,ETDD,LED,28,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,3600,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277467
Opendo D1-L PW19 36-840 ETDD +LLWS 03,1.127,0.161,0.045,10240281,7745451,RAL9006 Weialuminium ,4.2,http://www.trilux.com/TOC/7745451,I,IP20,ETDD,LED,28,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,3600,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277468
Opendo D1-L PW19 36-840 ETDD 01,1.127,0.161,0.045,10240265,7744151,RAL9016 Verkehrswei ,4,http://www.trilux.com/TOC/7744151,I,IP20,ETDD,LED,28,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,3600,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277469
Opendo D1-L PW19 36-840 ETDD 03,1.127,0.161,0.045,10240271,7744451,RAL9006 Weialuminium ,4,http://www.trilux.com/TOC/7744451,I,IP20,ETDD,LED,28,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,3600,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277470
Opendo D2-L DWW 52-830 ET 01,1.408,0.161,0.045,10241866,7759940,RAL9016 Verkehrswei ,4.7,http://www.trilux.com/TOC/7759940,I,IP20,ET,LED,35,80,50 83 97 100 100,4900,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277438
Opendo D2-L DWW 52-830 ET 03,1.408,0.161,0.045,10241868,7760040,RAL9006 Weialuminium ,4.7,http://www.trilux.com/TOC/7760040,I,IP20,ET,LED,35,80,50 83 97 100 100,4900,3000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277508
Opendo D2-L DWW 52-830 ETDD 01,1.408,0.161,0.045,10241867,7759951,RAL9016 Verkehrswei ,4.7,http://www.trilux.com/TOC/7759951,I,IP20,ETDD,LED,35,80,50 83 97 100 100,4900,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277439
Opendo D2-L DWW 52-830 ETDD 03,1.408,0.161,0.045,10241869,7760051,RAL9006 Weialuminium ,4.7,http://www.trilux.com/TOC/7760051,I,IP20,ETDD,LED,35,80,50 83 97 100 100,4900,3000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277509
Opendo D2-L DWW 52-840 ET 01,1.408,0.161,0.045,10240288,7746140,RAL9016 Verkehrswei ,4.7,http://www.trilux.com/TOC/7746140,I,IP20,ET,LED,35,80,50 83 97 100 100,5200,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277472
Opendo D2-L DWW 52-840 ET 03,1.408,0.161,0.045,10240294,7746440,RAL9006 Weialuminium ,4.7,http://www.trilux.com/TOC/7746440,I,IP20,ET,LED,35,80,50 83 97 100 100,5200,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277473
Opendo D2-L DWW 52-840 ETDD 01,1.408,0.161,0.045,10240291,7746151,RAL9016 Verkehrswei ,4.7,http://www.trilux.com/TOC/7746151,I,IP20,ETDD,LED,35,80,50 83 97 100 100,5200,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277474
Opendo D2-L DWW 52-840 ETDD 03,1.408,0.161,0.045,10240297,7746451,RAL9006 Weialuminium ,4.7,http://www.trilux.com/TOC/7746451,I,IP20,ETDD,LED,35,80,50 83 97 100 100,5200,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277475
Opendo D2-L PW19 42-830 ET 01,1.408,0.161,0.045,10240287,7746040,RAL9016 Verkehrswei ,4.7,http://www.trilux.com/TOC/7746040,I,IP20,ET,LED,32,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277476
Opendo D2-L PW19 42-830 ET 03,1.408,0.161,0.045,10240293,7746340,RAL9006 Weialuminium ,4.7,http://www.trilux.com/TOC/7746340,I,IP20,ET,LED,32,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4000,3000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277477
Opendo D2-L PW19 42-830 ETDD +LLWM 01,1.408,0.161,0.045,10241872,7760351,RAL9016 Verkehrswei ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7760351,I,IP20,ETDD,LED,34,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277512
Opendo D2-L PW19 42-830 ETDD +LLWM 03,1.408,0.161,0.045,10241873,7760451,RAL9006 Weialuminium ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7760451,I,IP20,ETDD,LED,34,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4000,3000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277513
Opendo D2-L PW19 42-830 ETDD +LLWS 01,1.408,0.161,0.045,10241880,7761151,RAL9016 Verkehrswei ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7761151,I,IP20,ETDD,LED,32,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277442
Opendo D2-L PW19 42-830 ETDD +LLWS 03,1.408,0.161,0.045,10241881,7761251,RAL9006 Weialuminium ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7761251,I,IP20,ETDD,LED,32,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4000,3000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277441
Opendo D2-L PW19 42-830 ETDD 01,1.408,0.161,0.045,10240290,7746051,RAL9016 Verkehrswei ,4.7,http://www.trilux.com/TOC/7746051,I,IP20,ETDD,LED,32,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4000,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277482
Opendo D2-L PW19 42-830 ETDD 03,1.408,0.161,0.045,10240296,7746351,RAL9006 Weialuminium ,4.7,http://www.trilux.com/TOC/7746351,I,IP20,ETDD,LED,32,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4000,3000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277483
Opendo D2-L PW19 42-840 ET 01,1.408,0.161,0.045,10240286,7745940,RAL9016 Verkehrswei ,4.7,http://www.trilux.com/TOC/7745940,I,IP20,ET,LED,32,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4200,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277484
Opendo D2-L PW19 42-840 ET 03,1.408,0.161,0.045,10240292,7746240,RAL9006 Weialuminium ,4.7,http://www.trilux.com/TOC/7746240,I,IP20,ET,LED,32,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4200,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277485
Opendo D2-L PW19 42-840 ETDD +CO2 01,1.408,0.161,0.045,10240303,7747051,RAL9016 Verkehrswei ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7747051,I,IP20,ETDD,LED,32,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4200,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277486
Opendo D2-L PW19 42-840 ETDD +CO2 03,1.408,0.161,0.045,10240309,7747651,RAL9006 Weialuminium ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7747651,I,IP20,ETDD,LED,32,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4200,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277487
Opendo D2-L PW19 42-840 ETDD +EB3 01,1.408,0.161,0.045,10240302,7746951,RAL9016 Verkehrswei ,5.5,http://www.trilux.com/TOC/7746951,I,IP20,ETDD,LED,35,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4200,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277488
Opendo D2-L PW19 42-840 ETDD +EB3 03,1.408,0.161,0.045,10240308,7747551,RAL9006 Weialuminium ,5.5,http://www.trilux.com/TOC/7747551,I,IP20,ETDD,LED,35,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4200,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277489
Opendo D2-L PW19 42-840 ETDD +LLWM 01,1.408,0.161,0.045,10240298,7746551,RAL9016 Verkehrswei ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7746551,I,IP20,ETDD,LED,34,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4200,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277490
Opendo D2-L PW19 42-840 ETDD +LLWM 03,1.408,0.161,0.045,10240304,7747151,RAL9006 Weialuminium ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7747151,I,IP20,ETDD,LED,34,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4200,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277491
Opendo D2-L PW19 42-840 ETDD +LLWRM 01,1.408,0.161,0.045,10240300,7746751,RAL9016 Verkehrswei ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7746751,I,IP20,ETDD,LED,34,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4200,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277492
Opendo D2-L PW19 42-840 ETDD +LLWRM 03,1.408,0.161,0.045,10240306,7747351,RAL9006 Weialuminium ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7747351,I,IP20,ETDD,LED,34,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4200,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277493
Opendo D2-L PW19 42-840 ETDD +LLWRR 01,1.408,0.161,0.045,10240301,7746851,RAL9016 Verkehrswei ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7746851,I,IP20,ETDD,LED,32,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4200,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277494
Opendo D2-L PW19 42-840 ETDD +LLWRR 03,1.408,0.161,0.045,10240307,7747451,RAL9006 Weialuminium ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7747451,I,IP20,ETDD,LED,32,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4200,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277495
Opendo D2-L PW19 42-840 ETDD +LLWS 01,1.408,0.161,0.045,10240299,7746651,RAL9016 Verkehrswei ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7746651,I,IP20,ETDD,LED,32,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4200,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277496
Opendo D2-L PW19 42-840 ETDD +LLWS 03,1.408,0.161,0.045,10240305,7747251,RAL9006 Weialuminium ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7747251,I,IP20,ETDD,LED,32,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4200,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277497
Opendo D2-L PW19 42-840 ETDD 01,1.408,0.161,0.045,10240289,7745951,RAL9016 Verkehrswei ,4.7,http://www.trilux.com/TOC/7745951,I,IP20,ETDD,LED,32,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4200,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277498
Opendo D2-L PW19 42-840 ETDD 03,1.408,0.161,0.045,10240295,7746251,RAL9006 Weialuminium ,4.7,http://www.trilux.com/TOC/7746251,I,IP20,ETDD,LED,32,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4200,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277499
Opendo D2-L PW19 47-830 ET 01,1.408,0.161,0.045,10242232,7763740,RAL9016 Verkehrswei ,4.7,http://www.trilux.com/TOC/7763740,I,IP20,ET,LED,37,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4500,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277449
Opendo D2-L PW19 47-830 ET 03,1.408,0.161,0.045,10242236,7763940,RAL9006 Weialuminium ,4.7,http://www.trilux.com/TOC/7763940,I,IP20,ET,LED,37,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4500,3000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277514
Opendo D2-L PW19 47-830 ETDD +LLWM 01,1.408,0.161,0.045,10242240,7764151,RAL9016 Verkehrswei ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7764151,I,IP20,ETDD,LED,39,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4500,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277451
Opendo D2-L PW19 47-830 ETDD +LLWM 03,1.408,0.161,0.045,10242248,7764951,RAL9006 Weialuminium ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7764951,I,IP20,ETDD,LED,39,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4500,3000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277503
Opendo D2-L PW19 47-830 ETDD +LLWS 01,1.408,0.161,0.045,10242242,7764351,RAL9016 Verkehrswei ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7764351,I,IP20,ETDD,LED,37,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4500,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277480
Opendo D2-L PW19 47-830 ETDD +LLWS 03,1.408,0.161,0.045,10242250,7765151,RAL9006 Weialuminium ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7765151,I,IP20,ETDD,LED,37,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4500,3000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277505
Opendo D2-L PW19 47-830 ETDD 01,1.408,0.161,0.045,10242234,7763751,RAL9016 Verkehrswei ,4.7,http://www.trilux.com/TOC/7763751,I,IP20,ETDD,LED,37,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4500,3000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277478
Opendo D2-L PW19 47-830 ETDD 03,1.408,0.161,0.045,10242238,7763951,RAL9006 Weialuminium ,4.7,http://www.trilux.com/TOC/7763951,I,IP20,ETDD,LED,37,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4500,3000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_3000,Opendo_LS : TX277518
Opendo D2-L PW19 47-840 ET 01,1.408,0.161,0.045,10242231,7763640,RAL9016 Verkehrswei ,4.7,http://www.trilux.com/TOC/7763640,I,IP20,ET,LED,37,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4700,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277471
Opendo D2-L PW19 47-840 ET 03,1.408,0.161,0.045,10242235,7763840,RAL9006 Weialuminium ,4.7,http://www.trilux.com/TOC/7763840,I,IP20,ET,LED,37,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4700,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277479
Opendo D2-L PW19 47-840 ETDD +CO2 01,1.408,0.161,0.045,10242246,7764751,RAL9016 Verkehrswei ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7764751,I,IP20,ETDD,LED,37,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4700,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277520
Opendo D2-L PW19 47-840 ETDD +CO2 03,1.408,0.161,0.045,10242254,7765551,RAL9006 Weialuminium ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7765551,I,IP20,ETDD,LED,37,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4700,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277506
Opendo D2-L PW19 47-840 ETDD +EB3 01,1.408,0.161,0.045,10242245,7764651,RAL9016 Verkehrswei ,5.5,http://www.trilux.com/TOC/7764651,I,IP20,ETDD,LED,40,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4700,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277517
Opendo D2-L PW19 47-840 ETDD +EB3 03,1.408,0.161,0.045,10242253,7765451,RAL9006 Weialuminium ,5.5,http://www.trilux.com/TOC/7765451,I,IP20,ETDD,LED,40,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4700,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277501
Opendo D2-L PW19 47-840 ETDD +LLWM 01,1.408,0.161,0.045,10242239,7764051,RAL9016 Verkehrswei ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7764051,I,IP20,ETDD,LED,39,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4700,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277519
Opendo D2-L PW19 47-840 ETDD +LLWM 03,1.408,0.161,0.045,10242247,7764851,RAL9006 Weialuminium ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7764851,I,IP20,ETDD,LED,39,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4700,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277521
Opendo D2-L PW19 47-840 ETDD +LLWRM 01,1.408,0.161,0.045,10242243,7764451,RAL9016 Verkehrswei ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7764451,I,IP20,ETDD,LED,39,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4700,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277481
Opendo D2-L PW19 47-840 ETDD +LLWRM 03,1.408,0.161,0.045,10242251,7765251,RAL9006 Weialuminium ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7765251,I,IP20,ETDD,LED,39,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4700,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277502
Opendo D2-L PW19 47-840 ETDD +LLWRR 01,1.408,0.161,0.045,10242244,7764551,RAL9016 Verkehrswei ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7764551,I,IP20,ETDD,LED,37,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4700,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277516
Opendo D2-L PW19 47-840 ETDD +LLWRR 03,1.408,0.161,0.045,10242252,7765351,RAL9006 Weialuminium ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7765351,I,IP20,ETDD,LED,37,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4700,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277504
Opendo D2-L PW19 47-840 ETDD +LLWS 01,1.408,0.161,0.045,10242241,7764251,RAL9016 Verkehrswei ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7764251,I,IP20,ETDD,LED,37,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4700,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277452
Opendo D2-L PW19 47-840 ETDD +LLWS 03,1.408,0.161,0.045,10242249,7765051,RAL9006 Weialuminium ,4.9,http://www.trilux.com/TOC/7765051,I,IP20,ETDD,LED,37,80,65 90 98 99 100 14 43 71 1,4700,4000,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Opendo_LS : TX277500
