,w##LENGTH##METERS,l##LENGTH##METERS,h##LENGTH##METERS,TK##OTHER##,TOC##OTHER##,Color##OTHER##,Weight##OTHER##,URL##OTHER##,Safety class##OTHER##,Degree of protection##OTHER##,Dimming/Balast##OTHER##,Lamp_0##OTHER##,Connection Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,CRI##OTHER##,CENFluxCode##OTHER##,Luminous flux of luminaire (lm)##OTHER##,Colour temperature (K)##OTHER##,RegPrim##OTHER##,Mat##OTHER##,SEO##OTHER##,Light Source##OTHER##
LunexoAct D1 CDP-I 4400 ETDD8 +LLWC 01 ACTDCW,1.203, 0.2, 0.049,10248278,7793062,RAL9016 Verkehrswei, 8.9,http://www.trilux.com/TOC/7793062,I,IP20,ETDD8,LED,48,80,60 88 98 99 100 0 0 50 1,4400,6500,Lunexo_D_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6500,Lunexo_LS : TX277610
LunexoAct D1 CDP-I 4400 ETDD8 +LLWC 01 ACTDSU,1.203, 0.2, 0.049,10248278,7793062,RAL9016 Verkehrswei, 8.9,http://www.trilux.com/TOC/7793062,I,IP20,ETDD8,LED,51,80,60 88 98 99 100 0 0 50 1,4400,4000,Lunexo_D_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Lunexo_LS : TX277611
LunexoAct D1 CDP-I 4400 ETDD8 +LLWC 01 ACTDWW,1.203, 0.2, 0.049,10248278,7793062,RAL9016 Verkehrswei, 8.9,http://www.trilux.com/TOC/7793062,I,IP20,ETDD8,LED,54,80,60 88 98 99 100 0 0 50 1,4400,2700,Lunexo_D_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_2700,Lunexo_LS : TX277612
LunexoAct D1 CDP-I 4400 ETDD8 +LLWM 01 ACTDCW,1.203, 0.2, 0.049,10248277,7792962,RAL9016 Verkehrswei, 8.9,http://www.trilux.com/TOC/7792962,I,IP20,ETDD8,LED,50,80,60 88 98 99 100 0 0 50 1,4400,6500,Lunexo_D_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6500,Lunexo_LS : TX277613
LunexoAct D1 CDP-I 4400 ETDD8 +LLWM 01 ACTDSU,1.203, 0.2, 0.049,10248277,7792962,RAL9016 Verkehrswei, 8.9,http://www.trilux.com/TOC/7792962,I,IP20,ETDD8,LED,53,80,60 88 98 99 100 0 0 50 1,4400,4000,Lunexo_D_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Lunexo_LS : TX277614
LunexoAct D1 CDP-I 4400 ETDD8 +LLWM 01 ACTDWW,1.203, 0.2, 0.049,10248277,7792962,RAL9016 Verkehrswei, 8.9,http://www.trilux.com/TOC/7792962,I,IP20,ETDD8,LED,56,80,60 88 98 99 100 0 0 50 1,4400,2700,Lunexo_D_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_2700,Lunexo_LS : TX277615
LunexoAct D1 CDP-I 4400 ETDD8 01 ACTDCW,1.203, 0.2, 0.049,10248275,7792762,RAL9016 Verkehrswei, 8.9,http://www.trilux.com/TOC/7792762,I,IP20,ETDD8,LED,48,80,60 88 98 99 100 0 0 50 1,4400,6500,Lunexo_D_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6500,Lunexo_LS : TX277616
LunexoAct D1 CDP-I 4400 ETDD8 01 ACTDSU,1.203, 0.2, 0.049,10248275,7792762,RAL9016 Verkehrswei, 8.9,http://www.trilux.com/TOC/7792762,I,IP20,ETDD8,LED,51,80,60 88 98 99 100 0 0 50 1,4400,4000,Lunexo_D_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Lunexo_LS : TX277617
LunexoAct D1 CDP-I 4400 ETDD8 01 ACTDWW,1.203, 0.2, 0.049,10248275,7792762,RAL9016 Verkehrswei, 8.9,http://www.trilux.com/TOC/7792762,I,IP20,ETDD8,LED,54,80,60 88 98 99 100 0 0 50 1,4400,2700,Lunexo_D_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_2700,Lunexo_LS : TX277618
LunexoAct D1 CDP-I 4400 ETDD8 03 ACTDCW,1.203, 0.2, 0.049,10248276,7792862,RAL9006 Weialuminium, 8.9,http://www.trilux.com/TOC/7792862,I,IP20,ETDD8,LED,48,80,60 88 98 99 100 0 0 50 1,4400,6500,Lunexo_D_GH,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_6500,Lunexo_LS : TX277619
LunexoAct D1 CDP-I 4400 ETDD8 03 ACTDSU,1.203, 0.2, 0.049,10248276,7792862,RAL9006 Weialuminium, 8.9,http://www.trilux.com/TOC/7792862,I,IP20,ETDD8,LED,51,80,60 88 98 99 100 0 0 50 1,4400,4000,Lunexo_D_GH,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Lunexo_LS : TX277620
LunexoAct D1 CDP-I 4400 ETDD8 03 ACTDWW,1.203, 0.2, 0.049,10248276,7792862,RAL9006 Weialuminium, 8.9,http://www.trilux.com/TOC/7792862,I,IP20,ETDD8,LED,54,80,60 88 98 99 100 0 0 50 1,4400,2700,Lunexo_D_GH,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_2700,Lunexo_LS : TX277621
LunexoAct D2 CDP-I 5500 ETDD8 +LLWC 01 ACTDCW,1.503, 0.2, 0.049,10248282,7793462,RAL9016 Verkehrswei, 10.5,http://www.trilux.com/TOC/7793462,I,IP20,ETDD8,LED,59,80,60 88 98 99 100 0 0 50 1,5500,6100,Lunexo_D_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6100,Lunexo_LS : TX277622
LunexoAct D2 CDP-I 5500 ETDD8 +LLWC 01 ACTDSU,1.503, 0.2, 0.049,10248282,7793462,RAL9016 Verkehrswei, 10.5,http://www.trilux.com/TOC/7793462,I,IP20,ETDD8,LED,61,80,60 88 98 99 100 0 0 50 1,5500,4000,Lunexo_D_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Lunexo_LS : TX277623
LunexoAct D2 CDP-I 5500 ETDD8 +LLWC 01 ACTDWW,1.503, 0.2, 0.049,10248282,7793462,RAL9016 Verkehrswei, 10.5,http://www.trilux.com/TOC/7793462,I,IP20,ETDD8,LED,64,80,60 88 98 99 100 0 0 50 1,5500,2700,Lunexo_D_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_2700,Lunexo_LS : TX277624
LunexoAct D2 CDP-I 5500 ETDD8 +LLWM 01 ACTDCW,1.503, 0.2, 0.049,10248281,7793362,RAL9016 Verkehrswei, 10.5,http://www.trilux.com/TOC/7793362,I,IP20,ETDD8,LED,61,80,60 88 98 99 100 0 0 50 1,5500,6100,Lunexo_D_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6100,Lunexo_LS : TX277625
LunexoAct D2 CDP-I 5500 ETDD8 +LLWM 01 ACTDSU,1.503, 0.2, 0.049,10248281,7793362,RAL9016 Verkehrswei, 10.5,http://www.trilux.com/TOC/7793362,I,IP20,ETDD8,LED,63,80,60 88 98 99 100 0 0 50 1,5500,4000,Lunexo_D_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Lunexo_LS : TX277626
LunexoAct D2 CDP-I 5500 ETDD8 +LLWM 01 ACTDWW,1.503, 0.2, 0.049,10248281,7793362,RAL9016 Verkehrswei, 10.5,http://www.trilux.com/TOC/7793362,I,IP20,ETDD8,LED,66,80,60 88 98 99 100 0 0 50 1,5500,2700,Lunexo_D_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_2700,Lunexo_LS : TX277627
LunexoAct D2 CDP-I 5500 ETDD8 01 ACTDCW,1.503, 0.2, 0.049,10248279,7793162,RAL9016 Verkehrswei, 10.5,http://www.trilux.com/TOC/7793162,I,IP20,ETDD8,LED,59,80,60 88 98 99 100 0 0 50 1,5500,6100,Lunexo_D_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6100,Lunexo_LS : TX277628
LunexoAct D2 CDP-I 5500 ETDD8 01 ACTDSU,1.503, 0.2, 0.049,10248279,7793162,RAL9016 Verkehrswei, 10.5,http://www.trilux.com/TOC/7793162,I,IP20,ETDD8,LED,61,80,60 88 98 99 100 0 0 50 1,5500,4000,Lunexo_D_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Lunexo_LS : TX277629
LunexoAct D2 CDP-I 5500 ETDD8 01 ACTDWW,1.503, 0.2, 0.049,10248279,7793162,RAL9016 Verkehrswei, 10.5,http://www.trilux.com/TOC/7793162,I,IP20,ETDD8,LED,64,80,60 88 98 99 100 0 0 50 1,5500,2700,Lunexo_D_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_2700,Lunexo_LS : TX277630
LunexoAct D2 CDP-I 5500 ETDD8 03 ACTDCW,1.503, 0.2, 0.049,10248280,7793262,RAL9006 Weialuminium, 10.5,http://www.trilux.com/TOC/7793262,I,IP20,ETDD8,LED,59,80,60 88 98 99 100 0 0 50 1,5500,6100,Lunexo_D_GH,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_6100,Lunexo_LS : TX277631
LunexoAct D2 CDP-I 5500 ETDD8 03 ACTDSU,1.503, 0.2, 0.049,10248280,7793262,RAL9006 Weialuminium, 10.5,http://www.trilux.com/TOC/7793262,I,IP20,ETDD8,LED,61,80,60 88 98 99 100 0 0 50 1,5500,4000,Lunexo_D_GH,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Lunexo_LS : TX277632
LunexoAct D2 CDP-I 5500 ETDD8 03 ACTDWW,1.503, 0.2, 0.049,10248280,7793262,RAL9006 Weialuminium, 10.5,http://www.trilux.com/TOC/7793262,I,IP20,ETDD8,LED,64,80,60 88 98 99 100 0 0 50 1,5500,2700,Lunexo_D_GH,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_2700,Lunexo_LS : TX277633
LunexoAct H1 CDP-I 6500 ETDD8 +LLWC 01 ACTDCW,1.203, 0.2, 0.045,10248270,7792262,RAL9016 Verkehrswei,9,http://www.trilux.com/TOC/7792262,I,IP20,ETDD8,LED,61,80,60 88 98 50 100 50 81 96 50,6500,6500,Lunexo_H_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6500,Lunexo_LS : TX277634
LunexoAct H1 CDP-I 6500 ETDD8 +LLWC 01 ACTDSU,1.203, 0.2, 0.045,10248270,7792262,RAL9016 Verkehrswei,9,http://www.trilux.com/TOC/7792262,I,IP20,ETDD8,LED,64,80,60 88 98 50 100 50 81 96 50,6500,4000,Lunexo_H_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Lunexo_LS : TX277635
LunexoAct H1 CDP-I 6500 ETDD8 +LLWC 01 ACTDWW,1.203, 0.2, 0.045,10248270,7792262,RAL9016 Verkehrswei,9,http://www.trilux.com/TOC/7792262,I,IP20,ETDD8,LED,68,80,60 88 98 50 100 50 81 96 50,6500,2700,Lunexo_H_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_2700,Lunexo_LS : TX277636
LunexoAct H1 CDP-I 6500 ETDD8 +LLWM 01 ACTDCW,1.203, 0.2, 0.045,10248269,7792162,RAL9016 Verkehrswei, 8.9,http://www.trilux.com/TOC/7792162,I,IP20,ETDD8,LED,63,80,60 88 98 50 100 50 81 96 50,6500,6500,Lunexo_H_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6500,Lunexo_LS : TX277637
LunexoAct H1 CDP-I 6500 ETDD8 +LLWM 01 ACTDSU,1.203, 0.2, 0.045,10248269,7792162,RAL9016 Verkehrswei, 8.9,http://www.trilux.com/TOC/7792162,I,IP20,ETDD8,LED,66,80,60 88 98 50 100 50 81 96 50,6500,4000,Lunexo_H_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Lunexo_LS : TX277638
LunexoAct H1 CDP-I 6500 ETDD8 +LLWM 01 ACTDWW,1.203, 0.2, 0.045,10248269,7792162,RAL9016 Verkehrswei, 8.9,http://www.trilux.com/TOC/7792162,I,IP20,ETDD8,LED,70,80,60 88 98 50 100 50 81 96 50,6500,2700,Lunexo_H_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_2700,Lunexo_LS : TX277639
LunexoAct H1 CDP-I 6500 ETDD8 01 ACTDCW,1.203, 0.2, 0.045,10248267,7791962,RAL9016 Verkehrswei, 8.9,http://www.trilux.com/TOC/7791962,I,IP20,ETDD8,LED,61,80,60 88 98 50 100 50 81 96 50,6500,6500,Lunexo_H_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6500,Lunexo_LS : TX277640
LunexoAct H1 CDP-I 6500 ETDD8 01 ACTDSU,1.203, 0.2, 0.045,10248267,7791962,RAL9016 Verkehrswei, 8.9,http://www.trilux.com/TOC/7791962,I,IP20,ETDD8,LED,64,80,60 88 98 50 100 50 81 96 50,6500,4000,Lunexo_H_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Lunexo_LS : TX277641
LunexoAct H1 CDP-I 6500 ETDD8 01 ACTDWW,1.203, 0.2, 0.045,10248267,7791962,RAL9016 Verkehrswei, 8.9,http://www.trilux.com/TOC/7791962,I,IP20,ETDD8,LED,68,80,60 88 98 50 100 50 81 96 50,6500,2700,Lunexo_H_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_2700,Lunexo_LS : TX277642
LunexoAct H1 CDP-I 6500 ETDD8 03 ACTDCW,1.203, 0.2, 0.045,10248268,7792062,RAL9006 Weialuminium, 8.9,http://www.trilux.com/TOC/7792062,I,IP20,ETDD8,LED,61,80,60 88 98 50 100 50 81 96 50,6500,6500,Lunexo_H_GH,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_6500,Lunexo_LS : TX277643
LunexoAct H1 CDP-I 6500 ETDD8 03 ACTDSU,1.203, 0.2, 0.045,10248268,7792062,RAL9006 Weialuminium, 8.9,http://www.trilux.com/TOC/7792062,I,IP20,ETDD8,LED,64,80,60 88 98 50 100 50 81 96 50,6500,4000,Lunexo_H_GH,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Lunexo_LS : TX277644
LunexoAct H1 CDP-I 6500 ETDD8 03 ACTDWW,1.203, 0.2, 0.045,10248268,7792062,RAL9006 Weialuminium, 8.9,http://www.trilux.com/TOC/7792062,I,IP20,ETDD8,LED,68,80,60 88 98 50 100 50 81 96 50,6500,2700,Lunexo_H_GH,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_2700,Lunexo_LS : TX277645
LunexoAct H2 CDP-I 8800 ETDD8 +LLWC 01 ACTDCW,1.503, 0.2, 0.045,10248274,7792662,RAL9016 Verkehrswei, 10.5,http://www.trilux.com/TOC/7792662,I,IP20,ETDD8,LED,79,80,60 88 98 50 100 50 81 96 50,8800,6500,Lunexo_H_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6500,Lunexo_LS : TX277646
LunexoAct H2 CDP-I 8800 ETDD8 +LLWC 01 ACTDSU,1.503, 0.2, 0.045,10248274,7792662,RAL9016 Verkehrswei, 10.5,http://www.trilux.com/TOC/7792662,I,IP20,ETDD8,LED,83,80,60 88 98 50 100 50 81 96 50,8800,4000,Lunexo_H_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Lunexo_LS : TX277647
LunexoAct H2 CDP-I 8800 ETDD8 +LLWC 01 ACTDWW,1.503, 0.2, 0.045,10248274,7792662,RAL9016 Verkehrswei, 10.5,http://www.trilux.com/TOC/7792662,I,IP20,ETDD8,LED,88,80,60 88 98 50 100 50 81 96 50,8800,2700,Lunexo_H_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_2700,Lunexo_LS : TX277648
LunexoAct H2 CDP-I 8800 ETDD8 +LLWM 01 ACTDCW,1.503, 0.2, 0.045,10248273,7792562,RAL9016 Verkehrswei, 10.5,http://www.trilux.com/TOC/7792562,I,IP20,ETDD8,LED,81,80,60 88 98 50 100 50 81 96 50,8800,6500,Lunexo_H_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6500,Lunexo_LS : TX277649
LunexoAct H2 CDP-I 8800 ETDD8 +LLWM 01 ACTDSU,1.503, 0.2, 0.045,10248273,7792562,RAL9016 Verkehrswei, 10.5,http://www.trilux.com/TOC/7792562,I,IP20,ETDD8,LED,85,80,60 88 98 50 100 50 81 96 50,8800,4000,Lunexo_H_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Lunexo_LS : TX277650
LunexoAct H2 CDP-I 8800 ETDD8 +LLWM 01 ACTDWW,1.503, 0.2, 0.045,10248273,7792562,RAL9016 Verkehrswei, 10.5,http://www.trilux.com/TOC/7792562,I,IP20,ETDD8,LED,90,80,60 88 98 50 100 50 81 96 50,8800,2700,Lunexo_H_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_2700,Lunexo_LS : TX277651
LunexoAct H2 CDP-I 8800 ETDD8 01 ACTDCW,1.503, 0.2, 0.045,10248271,7792362,RAL9016 Verkehrswei, 10.5,http://www.trilux.com/TOC/7792362,I,IP20,ETDD8,LED,79,80,60 88 98 50 100 50 81 96 50,8800,6500,Lunexo_H_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6500,Lunexo_LS : TX277652
LunexoAct H2 CDP-I 8800 ETDD8 01 ACTDSU,1.503, 0.2, 0.045,10248271,7792362,RAL9016 Verkehrswei, 10.5,http://www.trilux.com/TOC/7792362,I,IP20,ETDD8,LED,83,80,60 88 98 50 100 50 81 96 50,8800,4000,Lunexo_H_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,Lunexo_LS : TX277653
LunexoAct H2 CDP-I 8800 ETDD8 01 ACTDWW,1.503, 0.2, 0.045,10248271,7792362,RAL9016 Verkehrswei, 10.5,http://www.trilux.com/TOC/7792362,I,IP20,ETDD8,LED,88,80,60 88 98 50 100 50 81 96 50,8800,2700,Lunexo_H_GH,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_2700,Lunexo_LS : TX277654
LunexoAct H2 CDP-I 8800 ETDD8 03 ACTDCW,1.503, 0.2, 0.045,10248272,7792462,RAL9006 Weialuminium, 10.5,http://www.trilux.com/TOC/7792462,I,IP20,ETDD8,LED,79,80,60 88 98 50 100 50 81 96 50,8800,6500,Lunexo_H_GH,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_6500,Lunexo_LS : TX277655
LunexoAct H2 CDP-I 8800 ETDD8 03 ACTDSU,1.503, 0.2, 0.045,10248272,7792462,RAL9006 Weialuminium, 10.5,http://www.trilux.com/TOC/7792462,I,IP20,ETDD8,LED,83,80,60 88 98 50 100 50 81 96 50,8800,4000,Lunexo_H_GH,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_4000,Lunexo_LS : TX277656
LunexoAct H2 CDP-I 8800 ETDD8 03 ACTDWW,1.503, 0.2, 0.045,10248272,7792462,RAL9006 Weialuminium, 10.5,http://www.trilux.com/TOC/7792462,I,IP20,ETDD8,LED,88,80,60 88 98 50 100 50 81 96 50,8800,2700,Lunexo_H_GH,TRILUX_RAL9006,TRILUX_WH_2700,Lunexo_LS : TX277657
