,l##LENGTH##METERS,w##LENGTH##METERS,h##LENGTH##METERS,TK##OTHER##,TOC##OTHER##,Color##OTHER##,Weight##OTHER##,URL##OTHER##,Safety class##OTHER##,Degree of protection##OTHER##,Dimming/Balast##OTHER##,Lamp_0##OTHER##,Connection Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES,CRI##OTHER##,CENFluxCode##OTHER##,Luminous flux of luminaire (lm)##OTHER##,Colour temperature (K)##OTHER##,Mat##OTHER##,SEO##OTHER##,Light Source##OTHER##
FidescaSD G3 M46 DL 85-840 ETDD,1.197,0.297,0.094,10234283,7682351,RAL9016 Verkehrswei,10.2,http://www.trilux.com/TOC/7682351,I,IP54,ETDD,LED,63,80,54 87 99 100 100 0 0 0 0,8500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX199981
FidescaSD G3 M46 DL 85-840 ETDD LLWC,1.197,0.297,0.094,10234284,7682451,RAL9016 Verkehrswei,10.2,http://www.trilux.com/TOC/7682451,I,IP54,ETDD,LED,63,80,54 87 99 100 100 0 0 0 0,8500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX200015
FidescaSD G3 M46 DL 85-865 ETDD,1.197,0.297,0.094,10234285,7682551,RAL9016 Verkehrswei,10.2,http://www.trilux.com/TOC/7682551,I,IP54,ETDD,LED,63,80,54 87 99 100 100 0 0 0 0,8500,6500,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6500,FidescaSD_G3_LS : TX200026
FidescaSD G3 M46 DL 85-940 ETDD,1.197,0.297,0.094,10234286,7682651,RAL9016 Verkehrswei,10.2,http://www.trilux.com/TOC/7682651,I,IP54,ETDD,LED,76,90,54 87 99 100 100 0 0 0 0,8500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX199980
FidescaSD G3 M46 PW19 69-840 ETDD,1.197,0.297,0.094,10234287,7682751,RAL9016 Verkehrswei,10.8,http://www.trilux.com/TOC/7682751,I,IP54,ETDD,LED,52,80,66 91 99 100 100 0 0 0 0,6900,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX199984
FidescaSD G3 M46 PW19 69-840 ETDD TWW,1.197,0.297,0.094,10239965,7741051,RAL9016 Verkehrswei,10.8,http://www.trilux.com/TOC/7741051,I,IP54,ETDD,LED,52,80,66 91 99 100 100 0 0 0 0,6900,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX263573
FidescaSD G3 M46 PW19 69-865 ETDD,1.197,0.297,0.094,10234288,7682851,RAL9016 Verkehrswei,10.8,http://www.trilux.com/TOC/7682851,I,IP54,ETDD,LED,52,80,66 91 99 100 100 0 0 0 0,6900,6500,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6500,FidescaSD_G3_LS : TX199999
FidescaSD G3 M46 PW19 69-940 ETDD,1.197,0.297,0.094,10234290,7683051,RAL9016 Verkehrswei,10.8,http://www.trilux.com/TOC/7683051,I,IP54,ETDD,LED,62,90,66 91 99 100 100 0 0 0 0,6900,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX200002
FidescaSD G3 M57 DL 85-840 ETDD,1.247,0.309,0.094,10234291,7683151,RAL9016 Verkehrswei,10.8,http://www.trilux.com/TOC/7683151,I,IP54,ETDD,LED,63,80,54 87 99 100 100 0 0 0 0,8500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX199961
FidescaSD G3 M57 DL 85-840 ETDD LLWC,1.247,0.309,0.094,10234292,7683251,RAL9016 Verkehrswei,10.8,http://www.trilux.com/TOC/7683251,I,IP54,ETDD,LED,63,80,54 87 99 100 100 0 0 0 0,8500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX200009
FidescaSD G3 M57 DL 85-865 ETDD,1.247,0.309,0.094,10234293,7683351,RAL9016 Verkehrswei,10.8,http://www.trilux.com/TOC/7683351,I,IP54,ETDD,LED,63,80,54 87 99 100 100 0 0 0 0,8500,6500,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6500,FidescaSD_G3_LS : TX199964
FidescaSD G3 M57 DL 85-940 ETDD,1.247,0.309,0.094,10234294,7683451,RAL9016 Verkehrswei,10.8,http://www.trilux.com/TOC/7683451,I,IP54,ETDD,LED,76,90,54 87 99 100 100 0 0 0 0,8500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX200017
FidescaSD G3 M57 PW19 75-840 ETDD,1.247,0.309,0.094,10234295,7683551,RAL9016 Verkehrswei,11.4,http://www.trilux.com/TOC/7683551,I,IP54,ETDD,LED,58,80,66 91 99 100 100 0 0 0 0,7500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX199978
FidescaSD G3 M57 PW19 75-840 ETDD TWW,1.247,0.309,0.094,10239966,7741151,RAL9016 Verkehrswei,11.4,http://www.trilux.com/TOC/7741151,I,IP54,ETDD,LED,58,80,66 91 99 100 100 0 0 0 0,7500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX263574
FidescaSD G3 M57 PW19 75-865 ETDD,1.247,0.309,0.094,10234296,7683651,RAL9016 Verkehrswei,11.4,http://www.trilux.com/TOC/7683651,I,IP54,ETDD,LED,58,80,66 91 99 100 100 0 0 0 0,7500,6500,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6500,FidescaSD_G3_LS : TX200018
FidescaSD G3 M57 PW19 75-940 ETDD,1.247,0.309,0.094,10234298,7683851,RAL9016 Verkehrswei,11.4,http://www.trilux.com/TOC/7683851,I,IP54,ETDD,LED,69,90,66 91 99 100 100 0 0 0 0,7500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX199997
FidescaSD G3 M73 DL 55-840 ETDD,0.597,0.597,0.094,10234267,7680751,RAL9016 Verkehrswei,10,http://www.trilux.com/TOC/7680751,I,IP54,ETDD,LED,41,80,50 84 98 100 100 0 0 0 0,5500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX200016
FidescaSD G3 M73 DL 55-840 ETDD LLWC,0.597,0.597,0.094,10234268,7680851,RAL9016 Verkehrswei,10,http://www.trilux.com/TOC/7680851,I,IP54,ETDD,LED,41,80,50 84 98 100 100 0 0 0 0,5500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX200037
FidescaSD G3 M73 DL 55-865 ETDD,0.597,0.597,0.094,10234269,7680951,RAL9016 Verkehrswei,17.6,http://www.trilux.com/TOC/7680951,I,IP54,ETDD,LED,41,80,50 84 98 100 100 0 0 0 0,5500,6500,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6500,FidescaSD_G3_LS : TX199963
FidescaSD G3 M73 DL 55-940 ETDD,0.597,0.597,0.094,10234270,7681051,RAL9016 Verkehrswei,10,http://www.trilux.com/TOC/7681051,I,IP54,ETDD,LED,50,90,50 84 98 100 100 0 0 0 0,5500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX199985
FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD,0.597,0.597,0.094,10234271,7681151,RAL9016 Verkehrswei,10.6,http://www.trilux.com/TOC/7681151,I,IP54,ETDD,LED,42,80,65 91 98 100 100 0 0 0 0,5500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX200019
FidescaSD G3 M73 PW19 55-840 ETDD TWW,0.597,0.597,0.094,10239963,7740851,RAL9016 Verkehrswei,10.6,http://www.trilux.com/TOC/7740851,I,IP54,ETDD,LED,42,80,65 91 98 100 100 0 0 0 0,5500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX263575
FidescaSD G3 M73 PW19 55-865 ETDD,0.597,0.597,0.094,10234272,7681251,RAL9016 Verkehrswei,10.6,http://www.trilux.com/TOC/7681251,I,IP54,ETDD,LED,42,80,65 91 98 100 100 0 0 0 0,5500,6500,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6500,FidescaSD_G3_LS : TX199968
FidescaSD G3 M73 PW19 55-940 ETDD,0.597,0.597,0.094,10234274,7681451,RAL9016 Verkehrswei,10.6,http://www.trilux.com/TOC/7681451,I,IP54,ETDD,LED,51,90,65 91 98 100 100 0 0 0 0,5500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX200036
FidescaSD G3 M84 DL 55-840 ETDD,0.622,0.622,0.094,10234275,7681551,RAL9016 Verkehrswei,11.2,http://www.trilux.com/TOC/7681551,I,IP54,ETDD,LED,41,80,50 84 98 100 100 0 0 0 0,5500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX200041
FidescaSD G3 M84 DL 55-840 ETDD LLWC,0.622,0.622,0.094,10234276,7681651,RAL9016 Verkehrswei,11.2,http://www.trilux.com/TOC/7681651,I,IP54,ETDD,LED,41,80,50 84 98 100 100 0 0 0 0,5500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX199991
FidescaSD G3 M84 DL 55-865 ETDD,0.622,0.622,0.094,10234277,7681751,RAL9016 Verkehrswei,11.2,http://www.trilux.com/TOC/7681751,I,IP54,ETDD,LED,41,80,50 84 98 100 100 0 0 0 0,5500,6500,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6500,FidescaSD_G3_LS : TX200021
FidescaSD G3 M84 DL 55-940 ETDD,0.622,0.622,0.094,10234278,7681851,RAL9016 Verkehrswei,11.2,http://www.trilux.com/TOC/7681851,I,IP54,ETDD,LED,50,90,50 84 98 100 100 0 0 0 0,5500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX199971
FidescaSD G3 M84 PW19 55-840 ETDD,0.622,0.622,0.094,10234279,7681951,RAL9016 Verkehrswei,11.8,http://www.trilux.com/TOC/7681951,I,IP54,ETDD,LED,42,80,65 91 98 100 100 0 0 0 0,5500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX200001
FidescaSD G3 M84 PW19 55-840 ETDD TWW,0.622,0.622,0.094,10239964,7740951,RAL9016 Verkehrswei,11.8,http://www.trilux.com/TOC/7740951,I,IP54,ETDD,LED,42,80,65 91 98 100 100 0 0 0 0,5500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX263576
FidescaSD G3 M84 PW19 55-865 ETDD,0.622,0.622,0.094,10234280,7682051,RAL9016 Verkehrswei,11.8,http://www.trilux.com/TOC/7682051,I,IP54,ETDD,LED,42,80,65 91 98 100 100 0 0 0 0,5500,6500,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6500,FidescaSD_G3_LS : TX200025
FidescaSD G3 M84 PW19 55-940 ETDD,0.622,0.622,0.094,10234282,7682251,RAL9016 Verkehrswei,11.8,http://www.trilux.com/TOC/7682251,I,IP54,ETDD,LED,51,90,65 91 98 100 100 0 0 0 0,5500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX200027
FidescaSD Act G3 M46 PW19 69-8 ETDD88(ACTDCW),1.197,0.297,0.094,10234289,7711862,RAL9016 Verkehrswei,10.8,http://www.trilux.com/TOC/7711862,I,IP54,ETDD8,LED,55,80,65 92 99 100 100 0 0 0 0,6900,6500,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6500,FidescaSD_G3_LS : TX200013
FidescaSD Act G3 M46 PW19 69-8 ETDD88(ACTDSU),1.197,0.297,0.094,10234289,7711862,RAL9016 Verkehrswei,10.8,http://www.trilux.com/TOC/7711862,I,IP54,ETDD8,LED,55,80,65 92 99 100 100 0 0 0 0,6900,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX200020
FidescaSD Act G3 M46 PW19 69-8 ETDD88(ACTDWW),1.197,0.297,0.094,10234289,7711862,RAL9016 Verkehrswei,10.8,http://www.trilux.com/TOC/7711862,I,IP54,ETDD8,LED,55,80,65 92 99 100 100 0 0 0 0,6900,2700,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_2700,FidescaSD_G3_LS : TX199969
FidescaSD Act G3 M57 PW19 75-8 ETDD88(ACTDCW),1.247,0.309,0.094,10234297,7711962,RAL9016 Verkehrswei,11.4,http://www.trilux.com/TOC/7711962,I,IP54,ETDD8,LED,61,80,65 92 99 100 100 0 0 0 0,7500,6500,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6500,FidescaSD_G3_LS : TX199979
FidescaSD Act G3 M57 PW19 75-8 ETDD88(ACTDSU),1.247,0.309,0.094,10234297,7711962,RAL9016 Verkehrswei,11.4,http://www.trilux.com/TOC/7711962,I,IP54,ETDD8,LED,61,80,65 92 99 100 100 0 0 0 0,7500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX200039
FidescaSD Act G3 M57 PW19 75-8 ETDD88(ACTDWW),1.247,0.309,0.094,10234297,7711962,RAL9016 Verkehrswei,11.4,http://www.trilux.com/TOC/7711962,I,IP54,ETDD8,LED,61,80,65 92 99 100 100 0 0 0 0,7500,2700,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_2700,FidescaSD_G3_LS : TX199970
FidescaSD Act G3 M73 PW19 55-8 ETDD88(ACTDCW),0.597,0.597,0.094,10234273,7711662,RAL9016 Verkehrswei,10.6,http://www.trilux.com/TOC/7711662,I,IP54,ETDD8,LED,46,80,62 90 98 100 100 0 0 0 0,5500,6500,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6500,FidescaSD_G3_LS : TX199986
FidescaSD Act G3 M73 PW19 55-8 ETDD88(ACTDSU),0.597,0.597,0.094,10234273,7711662,RAL9016 Verkehrswei,10.6,http://www.trilux.com/TOC/7711662,I,IP54,ETDD8,LED,46,80,62 90 98 100 100 0 0 0 0,5500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX199996
FidescaSD Act G3 M73 PW19 55-8 ETDD88(ACTDWW),0.597,0.597,0.094,10234273,7711662,RAL9016 Verkehrswei,10.6,http://www.trilux.com/TOC/7711662,I,IP54,ETDD8,LED,46,80,62 90 98 100 100 0 0 0 0,5500,2700,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_2700,FidescaSD_G3_LS : TX200004
FidescaSD Act G3 M84 PW19 55-8 ETDD88(ACTDCW),0.622,0.622,0.094,10234281,7711762,RAL9016 Verkehrswei,11.8,http://www.trilux.com/TOC/7711762,I,IP54,ETDD8,LED,46,80,62 90 98 100 100 0 0 0 0,5500,6500,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_6500,FidescaSD_G3_LS : TX199972
FidescaSD Act G3 M84 PW19 55-8 ETDD88(ACTDSU),0.622,0.622,0.094,10234281,7711762,RAL9016 Verkehrswei,11.8,http://www.trilux.com/TOC/7711762,I,IP54,ETDD8,LED,46,80,62 90 98 100 100 0 0 0 0,5500,4000,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_4000,FidescaSD_G3_LS : TX200040
FidescaSD Act G3 M84 PW19 55-8 ETDD88(ACTDWW),0.622,0.622,0.094,10234281,7711762,RAL9016 Verkehrswei,11.8,http://www.trilux.com/TOC/7711762,I,IP54,ETDD8,LED,46,80,62 90 98 100 100 0 0 0 0,5500,2700,TRILUX_RAL9016,TRILUX_WH_2700,FidescaSD_G3_LS : TX200012
